| 登記、登録、特許、 免許、許可、認可、 指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 著作権の登録 | ||
| (1)著作権の移転の登録 | 著作権の件数 | 1件につき18,000円 |
| (2)著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (3)著作権を目的とする質権の移転の登録 | 著作権の件数 | 1件につき3,000円 |
| (4)無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 | 著作物の数 | 1個につき9,000円 |
| (5)信託の登録 | 著作権の件数 | 1件につき3,000円 |
| (6)第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき3,000円 |
| (7)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき1,000円 |
| (8)登録の抹消 | 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき1,000円 |
| 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) | ||
| (1)出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 1件につき30,000円 |
| (2)出版権の移転の登録 | 出版権の件数 | 1件につき18,000円 |
| (3)出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (4)出版権を目的とする質権の移転の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (5)信託の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (6)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 出版権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| (7)登録の抹消 | 出版権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む) | ||
| (1)著作隣接権の移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、9,000円 |
| (2)著作隣接権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 1,000分の4 |
| (3)著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (4)信託の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、3,000円 |
| (5)抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、1,000円 |
| (6)登録の抹消 | 著作隣接権の件数 | 1件につき、1,000円 |
※上記金額の他に当事務所報酬額が別途必要となります



